| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | XPENG |
| Model | G6 |
| Vehicle Class | Medium-Size SUV |
| Body Style | SUV |
| Body Structure | 5-Door, 5-Seater |
| Condition | New |
| Exterior Colour | White |
| Steering | Left-Hand Drive (LHD) |
| Energy Type | Battery Electric Vehicle (BEV) |
| Fuel Type | Electricity |
| Drive Type | All-Wheel Drive (AWD) |
| Transmission | Single-Speed Automatic |
| Braking System | Electromagnetic Regenerative Braking with Hydraulic Friction Brakes |
| Origin | China |
| Warranty | 1 Year |
| After-Sales Service | 1 Year |
Electric Motor and Performance
| Specification | Details |
|---|---|
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) |
| Motor Configuration | Dual Electric Motors |
| Maximum Power | 218 kW |
| Maximum Torque | 450 Nm |
| Maximum Speed | 202 km/h |
| Drive Configuration | Dual-Motor AWD |
| Transmission Type | Single-Speed Electric Transmission |
Battery and Range
| Specification | Details |
|---|---|
| Battery Type | Lithium-Ion |
| Energy Source | Electricity |
| CLTC Driving Range | 625 km / 725 km, depending on variant |
Dimensions and Weight
| Specification | Details |
|---|---|
| Length | 4,758 mm |
| Width | 1,920 mm |
| Height | 1,650 mm |
| Maximum Full-Load Mass | 2,420 kg |
| Tire Specifications | 235/60 R18 or 255/45 R20 |
Manufacturing and Export
| Specification | Details |
|---|---|
| Transport Packaging | Naked |
| Origin | China |
| Production Capacity | 100 Units |