| Specification | Details |
|---|---|
| Manufacturer | Leapmotor |
| Model | Leapmotor A10 |
| Vehicle Class | Small SUV |
| Body Style | SUV |
| Body Structure | 5-Door |
| Seating Capacity | 5 |
| Vehicle Type | Battery Electric Vehicle (BEV) |
| Condition | New |
| Steering Position | Left-Hand Drive |
| Origin | China |
| Certification | China Compulsory Certification (CCC) |
| Drive Type | Front-Wheel Drive (FWD) |
Motor and Performance
| Specification | Details |
|---|---|
| Motor Configuration | Single Electric Motor |
| Motor Position | Front-Mounted |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Motor Power – 403 Edition | 70 kW (95 PS) |
| Motor Power – 505 Edition | 90 kW (122 PS) |
| Maximum Motor Torque | 150 Nm |
| Transmission | Single-Speed Fixed-Ratio Reduction Gear |
| Maximum Speed | 160 km/h |
| Acceleration (0–100 km/h) – 403 Edition | 12.2 seconds |
| Acceleration (0–100 km/h) – 505 Edition | 10.6 seconds |
| Drive Configuration | Front-Wheel Drive |
Battery and Electric Range
| Specification | 403 Edition | 505 Edition |
|---|---|---|
| Battery Type | Lithium Iron Phosphate (LFP) | Lithium Iron Phosphate (LFP) |
| Battery Capacity | 39.8 kWh | 53 kWh |
| CLTC Electric Range | 403 km | 505 km |
| Energy Consumption | 10.7 kWh/100 km | 11.3 kWh/100 km |
| Battery Manufacturer | Guoxuan High-Tech | Guoxuan High-Tech |
| Battery Cooling | Air-Cooled | Liquid-Cooled |
| Fast Charging | Yes | Yes |
| Fast Charging Time (30–80%) | 30 minutes | Approximately 16 minutes |
| Slow Charging Time | 4 hours | 5 hours |
Dimensions and Weight
| Specification | Details |
|---|---|
| Length | 4,270 mm |
| Width | 1,810 mm |
| Height | 1,635 mm |
| Wheelbase | 2,605 mm |
| Front Track Width | 1,525 mm |
| Rear Track Width | 1,525 mm |
| Ground Clearance | 175 mm |
| Curb Weight – 403 Edition | 1,360 kg |
| Curb Weight – 505 Edition | 1,460 kg |
| Maximum Load Capacity – 403 Edition | 1,765 kg |
| Maximum Load Capacity – 505 Edition | 1,865 kg |
| Luggage Capacity | 602–1,549 Litres |
| Number of Doors | 5 |
| Number of Seats | 5 |
| Approach Angle | 18° |
| Departure Angle | 24° |
| Minimum Turning Radius | 5.1 m |
Chassis, Steering and Brakes
| Specification | Details |
|---|---|
| Front Suspension | MacPherson Independent Suspension |
| Rear Suspension | Torsion Beam Non-Independent Suspension |
| Steering System | Electric Power Steering |
| Front Brakes | Ventilated Disc |
| Rear Brakes | Disc |
| Braking System | Hydraulic |
| Parking Brake | Electronic Parking Brake |
| Drive Type | Front-Wheel Drive (FWD) |
Wheels and Tires
| Specification | Details |
|---|---|
| Front Tire Size | 215/50 R18 |
| Rear Tire Size | 215/50 R18 |
| Wheel Material | Aluminum Alloy |
| Alloy Wheels | Optional on Some Editions |
Safety and Equipment
| Specification | Details |
|---|---|
| Driver Airbag | Yes |
| Front Passenger Airbag | Yes |
| Front Side Airbags | Yes |
| Head Airbags | Available on Higher Editions |
| Tire Pressure Monitoring | Yes |
| Seatbelt Reminder | Front Row |
| Rear Camera | Not specified in supplied variant data |
| Lane Keeping Assistance | Edition-Dependent |
| Lane Departure Warning | Edition-Dependent |
| Active Braking | Edition-Dependent |
| Road Sign Recognition | Edition-Dependent |
Warranty and After-Sales Service
| Specification | Details |
|---|---|
| Warranty | 1 Year |
| After-Sales Service | Included |
Export Information
| Specification | Details |
|---|---|
| Trademark | Uniland |
| Origin | China |
| Transport Package | Professional Packing |
| HS Code | 870380 |
| Production Capacity | 20 Units per Month |
Available Variants
| Specification | 403 Comfort Edition | 403 Enjoy Edition | 505 Enjoy Edition | 505 LiDAR Edition |
|---|---|---|---|---|
| Model Year | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| CLTC Range | 403 km | 403 km | 505 km | 505 km |
| Motor Power | 70 kW | 70 kW | 90 kW | 90 kW |
| Motor Torque | 150 Nm | 150 Nm | 150 Nm | 150 Nm |
| Battery Capacity | 39.8 kWh | 39.8 kWh | 53 kWh | 53 kWh |
| Curb Weight | 1,360 kg | 1,360 kg | 1,460 kg | 1,460 kg |
| Acceleration (0–100 km/h) | 12.2 sec | 12.2 sec | 10.6 sec | 10.6 sec |
| Battery Cooling | Air-Cooled | Air-Cooled | Liquid-Cooled | Liquid-Cooled |
| Fast Charging (30–80%) | 30 min | 30 min | 16 min | 16 min |
| Seating Capacity | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Drive Type | FWD | FWD | FWD | FWD |