| Specification | Details |
|---|---|
| Make | Great Wall Motors (GWM) |
| Brand | ORA |
| Model | Good Cat |
| Model Year | 2024 |
| Vehicle Type | All-Electric Passenger Vehicle |
| Vehicle Class | Small Car |
| Body Style | 5-Door Hatchback |
| Seating Capacity | 5 Seats |
| Steering | Left-Hand Drive |
| Condition | New |
| Drivetrain | Front-Wheel Drive (FWD) |
| Energy Type | All-Electric (BEV) |
| Fuel Type | Electric |
| Exterior Colour | White |
| Origin | China |
| Trademark | Great Wall |
| Management Certification | ISO 14001 (Supplier-Listed) |
Motor and Performance
| Specification | 2024 401km Comfort | 2024 401km Luxury | 2024 401km Premium | 2024 501km Luxury | 2024 501km Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Power | 105kW (143PS) | 105kW (143PS) | 135kW (184PS) | 105kW (143PS) | 135kW (184PS) |
| Maximum Torque | 210Nm | 210Nm | 232Nm | 210Nm | 232Nm |
| Electric Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Top Speed | 150km/h | 150km/h | 150km/h | 150km/h | 150km/h |
| Transmission | Single-Speed Automatic | Single-Speed Automatic | Single-Speed Automatic | Single-Speed Automatic | Single-Speed Automatic |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
Battery and Charging
| Specification | 2024 401km Comfort | 2024 401km Luxury | 2024 401km Premium | 2024 501km Luxury | 2024 501km Premium |
|---|---|---|---|---|---|
| Battery Capacity | 49.92kWh | 47.8kWh | 47.8kWh | 57.7kWh | 57.7kWh |
| Battery Type | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Battery Energy Density | 130.33Wh/kg | 141.3Wh/kg | 141.3Wh/kg | 143.4Wh/kg | 143.4Wh/kg |
| CLTC Pure Electric Range | 401km | 401km | 401km | 501km | 501km |
| Fast Charging Time | 30 minutes | 30 minutes | 30 minutes | 30 minutes | 30 minutes |
| Electricity-Equivalent Fuel Consumption | 1.47L/100km | 1.47L/100km | 1.47L/100km | 1.57L/100km | 1.57L/100km |
Dimensions and Weight
| Specification | Details |
|---|---|
| Length | 4,235mm |
| Width | 1,825mm |
| Height | 1,596mm |
| Wheelbase | 2,650mm |
| Body Structure | 5-Door, 5-Seater Hatchback |
| Maximum Full-Load Mass | 1,855kg (401km versions); 1,984kg (501km versions) |
| Tyre Specification | 215/50 R18 |
Chassis, Braking and Equipment
| Specification | Details |
|---|---|
| Braking System | Disc Brakes |
| Steering System | Electric Power Steering |
| Driver Assistance Camera | 360-Degree Panoramic Camera |
| Cruise Control | Adaptive Cruise Control (ACC) |
| Transport Package | Naked Packing |
| Warranty | 1 Year |
| After-Sales Service | 1 Year |
| Production Capacity | 100 Units (Supplier-Listed) |