| Specification | Fuel Version | Plug-in Hybrid Version (C-DM) |
|---|---|---|
| Make | Chery | Chery |
| Model | Tiggo 9 | Tiggo 9 C-DM |
| Vehicle Class | Mid-Size SUV | Mid-Size SUV |
| Body Style | 5-Door SUV | 5-Door SUV |
| Seating Capacity | 5 Seats | 5 or 7 Seats, Depending on Variant |
| Condition | Used | Used |
| Service Life | 6–10 Years | 6–10 Years |
| Mileage | 30,000–60,000km | 30,000–60,000km |
| Steering Position | Left-Hand Drive | Left-Hand Drive |
| Exterior Colour | Black | Black |
| Energy Type | Petrol | Plug-in Hybrid (PHEV) |
| Fuel Type | Petrol | Petrol and Electricity |
| Transmission | 7-Speed Wet DCT / 8-Speed Automatic | 3-Speed DHT |
| Drive Type | Front-Wheel Drive / All-Wheel Drive | Front-Wheel Drive / All-Wheel Drive |
| Braking System | Hydraulic | Hydraulic |
| Origin | China | China |
| Customization | Available | Available |
Engine and Performance
| Specification | Fuel Version | Plug-in Hybrid Version (C-DM) |
|---|---|---|
| Engine Type | 2.0L Turbocharged Petrol Engine | 1.5L Turbocharged Petrol Engine |
| Engine Displacement | 1,998cc | 1,498cc |
| Engine Configuration | Inline 4-Cylinder | Inline 4-Cylinder |
| Engine Maximum Power | 192kW (261PS) | 115kW (156PS) |
| Engine Maximum Torque | 400Nm | 220Nm |
| Electric Motor Type | Not Applicable | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Electric Motor Maximum Power | Not Applicable | 165kW (224PS) |
| Electric Motor Maximum Torque | Not Applicable | 390Nm |
| Combined System Power | 192kW (261PS) | 280kW (381PS), Supplier-Listed |
| Combined System Torque | 400Nm | 610Nm, Supplier-Listed |
Battery and Fuel Economy
| Specification | Fuel Version | Plug-in Hybrid Version (C-DM) |
|---|---|---|
| Battery Type | Not Applicable | Ternary Lithium |
| Battery Capacity | Not Applicable | 19.43kWh |
| Electric Driving Range | Not Applicable | Variant-Dependent |
| Charging Type | Not Applicable | Plug-in Charging |
| Energy Recovery | Not Applicable | Regenerative Braking |
Dimensions and Capacity
| Specification | Fuel Version | Plug-in Hybrid Version (C-DM) |
|---|---|---|
| Length | 4,820mm | 4,820mm |
| Width | 1,930mm | 1,930mm |
| Height | 1,699mm | 1,712mm |
| Wheelbase | 2,820mm | 2,820mm |
| Boot Capacity | 717 Litres | Variant-Dependent |
| Maximum Boot Capacity | 2,021 Litres | Variant-Dependent |
Chassis, Suspension and Braking
| Specification | Fuel Version | Plug-in Hybrid Version (C-DM) |
|---|---|---|
| Front Suspension | MacPherson Independent Suspension | MacPherson Independent Suspension |
| Rear Suspension | Multi-Link Independent Suspension | Multi-Link Independent Suspension |
| Steering Assist | Electric Power Steering | Electric Power Steering |
| Front Brakes | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Rear Brakes | Disc | Disc |
Customization and Supplier Information
| Specification | Details |
|---|---|
| OEM Customization | Available |
| ODM Customization | Available |
| Logo Customization | Available |
| Sample Availability | Available |
| Transport Package | Not Specified |
| Trademark | Not Specified |
| Place of Origin | China |