| Specification | Details |
|---|---|
| Make | Xiaomi |
| Model | SU7 Ultra |
| Vehicle Class | High-Performance Luxury Electric Sedan |
| Condition | Not specified |
| Body Style | Sedan |
| Energy Type | Pure Electric (BEV) |
| Fuel Type | Electric |
| Drive Type | All-Wheel Drive (AWD) |
| Transmission | Automatic (Single-Speed Reduction Gear) |
| Exterior Colour | Optional |
| Road Conditions | Road |
| Intended Usage | Touring Car, Commercial Vehicle, Family Car, Experience Car |
Motor and Performance
| Specification | Details |
|---|---|
| Motor Configuration | Three Electric Motors |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motors |
| Maximum Power | 1,138 kW (1,548 PS) |
| Maximum Torque | 1,770 Nm |
| Drive Configuration | Tri-Motor All-Wheel Drive |
| Transmission Type | Single-Speed Fixed-Ratio Reduction Gear |
| 0–100 km/h Acceleration | 1.98 seconds |
| Maximum Speed | 350 km/h |
Battery and Range
| Specification | Details |
|---|---|
| Battery Capacity | 93.7 kWh |
| Battery Type | Ternary Lithium (NMC) |
| Electric Driving Range | 630 km (CLTC) |
| Battery Voltage Architecture | 800V |
| Fast Charging Time | Approximately 11 minutes (10–80%) |
Dimensions and Weight
| Specification | Details |
|---|---|
| Length | 5,070 mm |
| Width | 1,970 mm |
| Height | 1,465 mm |
| Wheelbase | 3,000 mm |
| Seating Capacity | 5 Seats |
| Body Structure | 4-Door Sedan |
| Curb Weight | 2,360 kg |
| Gross Vehicle Weight | 2,810 kg |
Chassis and Safety
| Specification | Details |
|---|---|
| Front Suspension | Double Wishbone Independent Suspension |
| Rear Suspension | Multi-Link Independent Suspension |
| Front Brakes | Ceramic Ventilated Disc Brakes |
| Rear Brakes | Ceramic Ventilated Disc Brakes |
| Braking Assistance | ABS, EBD and Brake Assist |
| Stability Control | Electronic Stability Control |
| Drive System | Electric AWD |
Warranty and After-Sales Service
| Specification | Details |
|---|---|
| Warranty | 1 Year (Supplier-Listed) |
| After-Sales Service | Available |
| Service Life | 1–3 Years (Supplier-Listed) |
Manufacturing and Export
| Specification | Details |
|---|---|
| Manufacturer | Xiaomi Auto |
| Trademark | Xiaomi |
| Country of Origin | China |
| HS Code | 8703801010 |
| Transport Package | Container |