| Attribute | Details |
|---|---|
| New or Used | Brand New |
| MSRP (Low configuration price) | $32,209 |
| Class | Mid-Size Car |
| Model Version (High configuration) | 2023 Long-Range All-Wheel Drive Refreshed Version |
| Vehicle Type | Sedan |
| Power Type | Electric Vehicle |
| Type of Energy | Pure Electric |
| Release Date | 2023-09 |
| Electric Motor | Pure Electric 450 Horsepower |
| Pure Electric Range | 713 km |
| Total Cruising Range | 713 km |
| Quick Charge Capacity (%) | 20-80 |
| Maximum Power (kW) | 331 (450 Ps) |
| Maximum Torque (N·m) | 559 |
| Transmission | Electric Vehicle Single Speed Gearbox |
| Length Width Height (mm) | 4720 x 1848 x 1442 |
| Body Structure | 4-Door, 5-Seat Sedan |
| Top Speed (km/h) | 200 |
| Official 0-100 km/h Acceleration Time (s) | 4.4 |






















