| Attribute | Details |
|---|---|
| Used Car Price | $27,639 |
| New Car Price | $49,987 |
| New or Used | Used Car |
| Version | 2020 Facelift 380TSI 4WD Luxury Version |
| Mileage | 39,000 km |
| Activation Date | 2021-02 |
| MSRP (Low configuration price) | $27,639 |
| Vehicle Type | SUV |
| Power Type | Petrol Car |
| Engine | 2.0T 220 Horsepower L4 |
| Maximum Power (kW) | 162 (220Ps) |
| Maximum Torque (N·m) | 350 |
| Transmission | 7 Speed Dual Clutch |
| Length Width Height (mm) | 4626 x 1860 x 1662 |
| Body Structure | 5-Door, 5-Seater SUV |
| Top Speed (km/h) | 200 |
| Official 0-100 km/h Acceleration Time (s) | 7.6 |
| WLTC Combined Fuel Consumption (L/100km) | 7.5 |






















