| Parameter | Value |
|---|---|
| Official Starting Price | $22,153 |
| Model Version | 2024 four-wheel drive performance version |
| Class | Mid-size car |
| Vehicle Type | Electric Vehicle |
| Type of Energy | Pure electric |
| Release Date | December 2023 |
| Electric Motor | Pure electric 646 horsepower |
| Pure Electric Range (km) MIIT | 660 |
| Maximum Power (kW) | 475 (646 Ps) |
| Maximum Torque (N·m) | 710 |
| Transmission | Electric vehicle single speed gearbox |
| Length Width Height (mm) | 4865x1900x1448 |
| Body Structure | 4-door, 5-seat sedan |
| Top Speed (km/h) | 210 |
| Official 0-100 km/h Acceleration Time (s) | 2.84 |
| Energy Consumption per 100 kilometers (kWh/100km) | 13.5 kWh |
| Number of Drive Motors | Dual motor |
| Motor Layout | Front + Rear |
| Battery Type | Ternary lithium battery |
| Battery Capacity (kWh) | 100.01 |























